<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Apotheken Nachrichten</title>
	<link>http://www.apotheke-vergleich.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:43:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>CSU rückt vom Konfrontationskurs beim Gesundheitsfonds ab</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/29/csu-ruckt-vom-konfrontationskurs-beim-gesundheitsfonds-ab/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/29/csu-ruckt-vom-konfrontationskurs-beim-gesundheitsfonds-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Gesundheitsreform</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/29/csu-ruckt-vom-konfrontationskurs-beim-gesundheitsfonds-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Die CSU, der kleinste der drei Berliner Koalitionspartner, setzt nun auf Zusammenarbeit bei den Gesprächen um den Gesundheitsfonds anstatt auf Konfrontation. Bisher drohte die Partei, ausstehende Detailbeschlüsse im Bundesrat zu boykottieren, falls eine Entlastung für Bayerns Krankenkassen beim Solidaraugleich nicht stattfindet. Da man eine Mehrbelastung für Bayern erwartet, erhob die CSU die Forderung, diese auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/29/csu-ruckt-vom-konfrontationskurs-beim-gesundheitsfonds-ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Apotheke: Schutz vor gefälschten Arzneimitteln</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/23/tag-der-apotheke-schutz-vor-gefalschten-arzneimitteln/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/23/tag-der-apotheke-schutz-vor-gefalschten-arzneimitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Apothekenmarkt</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/23/tag-der-apotheke-schutz-vor-gefalschten-arzneimitteln/</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. Juni findet der Tag der Apotheke statt. Dieses Jahr konzentriert er sich auf das Thema: „Verbraucher- und Patientenschutz“. Die Mitarbeiter der Apotheken informieren, wie man sich vor gefälschten Medikamenten schützt. Dies scheint erforderlich, da die jüngsten Ereignisse von Kriminalbehörden, Zoll, EU- Kommission und Weltgesundheitsorganisation (WHO) viele Fragen zur sicheren Versorgung mit Arzneimitteln auslösen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/23/tag-der-apotheke-schutz-vor-gefalschten-arzneimitteln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Einsparungen bei den Krankenkassen durch Generika</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/21/hohe-einsparungen-bei-den-krankenkassen-durch-generika/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/21/hohe-einsparungen-bei-den-krankenkassen-durch-generika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Krankenkasse</category>

		<category>Arzneimittelmarkt</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/21/hohe-einsparungen-bei-den-krankenkassen-durch-generika/</guid>
		<description><![CDATA[Wurde man im ersten Quartal 2008 als gesetzlich Krankenversicherter, aufgrund einer Krankheit mit Arzneimitteln behandelt, verschrieb der Arzt in 60 Prozent der Fälle ein Generikum. Durch die niedrigen Generikapreise in Deutschland, haben die Krankenkassen dafür lediglich 1,9 Milliarden Euro bezahlt. Dies sind nur 29 Prozent der GKV-Gesamtausgaben von insgesamt 6,5 Milliarden Euro.
Die Krankenkassen bezahlten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/05/21/hohe-einsparungen-bei-den-krankenkassen-durch-generika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auch die Grünen wollen den Gesundheitsfonds stoppen</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/30/auch-die-grunen-wollen-den-gesundheitsfonds-stoppen/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/30/auch-die-grunen-wollen-den-gesundheitsfonds-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Gesundheitsreform</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/30/auch-die-grunen-wollen-den-gesundheitsfonds-stoppen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der FDP versuchen auch die Grünen - mit beinahe den gleichen Argumenten - den Gesundheitsfonds zu stoppen. Laut den B´90/Grünen schaffe der Fonds viele neue Probleme anstatt sie zu lösen. Dies geht aus einem Antrag hervor, der am 24. April ins Parlament eingebracht wurde.
Der Gesundheitsfonds, welcher zum 1. Januar 2009 in Kraft treten soll, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/30/auch-die-grunen-wollen-den-gesundheitsfonds-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eGK-Test in Flensburg ausgesetzt</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/11/egk-test-in-flensburg-ausgesetzt/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/11/egk-test-in-flensburg-ausgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Gesundheitsreform</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/11/egk-test-in-flensburg-ausgesetzt/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erprobung der Elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in Flensburg wurde etwas erschreckendes festgestellt: Bei 75 % aller Patienten scheiterte es an der Eingabe einer sechsstelligen PIN-Nummer, die zur Speicherung von Notfalldaten dient. Dies gilt meistens bei einer Vorhandenden Demenzerkrankung oder einer Behinderung, was die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein bestätigte. Die Folge ist ein Aussetzen des Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/11/egk-test-in-flensburg-ausgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kliniken können Lohnerhöhung nicht finanzieren</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/11/kliniken-konnen-lohnerhohung-nicht-finanzieren/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/11/kliniken-konnen-lohnerhohung-nicht-finanzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/11/kliniken-konnen-lohnerhohung-nicht-finanzieren/</guid>
		<description><![CDATA[Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der deutschen Krankenhausgesellschaft, erklärte er zum Tarifvertrag zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der Ärztegewerkschaft Marburger Bund „Wir sind an dem Punkt, wo die Politik nicht mehr wegschauen kann. Jetzt, wo das Gesamtpaket da ist und Kostensteigerungen in Milliardenhöhe auf die Krankenhäuser zukommen, ist die Politik gefordert gegenzusteuern, sonst geraten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/11/kliniken-konnen-lohnerhohung-nicht-finanzieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Schulz Geschäftsführer des Bereichs Arzneimittel der ABDA</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/01/martin-schulz-geschaftsfuhrer-des-bereichs-arzneimittel-der-abda/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/01/martin-schulz-geschaftsfuhrer-des-bereichs-arzneimittel-der-abda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Arzneimittelmarkt</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/01/martin-schulz-geschaftsfuhrer-des-bereichs-arzneimittel-der-abda/</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Arzneimittel der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) ist Martin Schulz der Geschäftsführer. Im neu geschaffenen Bereich soll die Ausrichtung der ABDA auf pharmazeutisch-wissenschaftliche Themen zusätzlich erweitert werden. Weiter ausgebaut werden Arzneimittelinformation und -bewertung sowie Arzneimittelsicherheit.
Schulz ist Fachpharmakologe sowie ein Fachapotheker für Arzneimittelinformation. Er ist seit 1988 Leiter des Zentrums für Arzneimittelinformation und Pharmazeutische Praxis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/04/01/martin-schulz-geschaftsfuhrer-des-bereichs-arzneimittel-der-abda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notdienst für 2.000 Apotheken zu Ostern</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/26/notdienst-fur-2000-apotheken-zu-ostern/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/26/notdienst-fur-2000-apotheken-zu-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Apothekenmarkt</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/26/notdienst-fur-2000-apotheken-zu-ostern/</guid>
		<description><![CDATA[Die Notfallversorgung der Bevölkerung stellten 2.000 Apotheken während der Osterfeiertage bundesweit sicher. Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) nutzen etwa 20.000 Menschen diesen Service täglich.
Unterschiedlichste Quellen informierten über die Nacht- und Notdienstpläne der 21.500 Apotheken. Diese reichten von Regionalzeitungen bis hin zu Internetauftritten der Apothekerschaft selbst.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/26/notdienst-fur-2000-apotheken-zu-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FDP äußert Bedenken zur elektronischen Gesundheitskarte</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/17/fdp-ausert-bedenken-zur-elektronischen-gesundheitskarte/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/17/fdp-ausert-bedenken-zur-elektronischen-gesundheitskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Gesundheit</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/17/fdp-ausert-bedenken-zur-elektronischen-gesundheitskarte/</guid>
		<description><![CDATA[Das Interesse der FDP-Fraktion über die Art und Weise der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ist groß. Die Abgeordneten haben in einer kleinen Anfrage Rückfragen zu einer bereits gegebenen Antwort der Bundesregierung formuliert. Dabei erkundigen sich die Liberalen nach dem Stellenwert und das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Projektes.
Weitere unbeantwortete Fragen sieht die Fraktion der FDP in den zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/17/fdp-ausert-bedenken-zur-elektronischen-gesundheitskarte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion von GEK und HZK</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/17/fusion-von-gek-und-hzk/</link>
		<comments>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/17/fusion-von-gek-und-hzk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
		
		<category>Krankenkasse</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/17/fusion-von-gek-und-hzk/</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Juli diesen Jahres fusionieren die Gmünder Ersatzkasse (GEK) und die Profikrankenkasse für Bau- und Holzberufe (HZK). Der Name der neuen Kasse wird GEK sein, mit rund 1,7 Millionen Versicherten.
Seit Dezember wurde durch die Auflösung der Arbeiter-Ersatzkassenverbandes (AEV) die Fusion von den noch verbliebenen Arbeiterersatzkassen erwartet. Vorausgegangen war der Austritt der Eintracht Heusenstamm (KEH) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apotheke-vergleich.info/2008/03/17/fusion-von-gek-und-hzk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
