<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Arzneiausgaben steigen - Staat profitiert</title>
	<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2007/03/01/arzneiausgaben-steigen-staat-profitiert/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:38:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: Apotheken Nachrichten &#187; Blog Archiv &#187; Mehrwertsteuer steigert Arzneimittelausgaben</title>
		<link>http://www.apotheke-vergleich.info/2007/03/01/arzneiausgaben-steigen-staat-profitiert/#comment-60</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 15:41:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.apotheke-vergleich.info/2007/03/01/arzneiausgaben-steigen-staat-profitiert/#comment-60</guid>
					<description>[...] Trotz des erhöhten Rabatts der Apotheken an die Krankenkassen stiegen die Arzneimittelausgaben im April 2007 gegenüber April 2006 um 10,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Der kostentreibende Effekt ist auch hier die Mehrwertsteuererhöhung. Ansonsten sind statistische Gründe für den Anstieg der Ausgaben verantwortlich. So waren die Arzneimittelausgaben im April 2006 gegenüber März 2006 um 12,8 Prozent gesunken, da das Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) in diesem Monat zum ersten Mal seine kostendämpfende Wirkung entfaltet hatte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Trotz des erhöhten Rabatts der Apotheken an die Krankenkassen stiegen die Arzneimittelausgaben im April 2007 gegenüber April 2006 um 10,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Der kostentreibende Effekt ist auch hier die Mehrwertsteuererhöhung. Ansonsten sind statistische Gründe für den Anstieg der Ausgaben verantwortlich. So waren die Arzneimittelausgaben im April 2006 gegenüber März 2006 um 12,8 Prozent gesunken, da das Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) in diesem Monat zum ersten Mal seine kostendämpfende Wirkung entfaltet hatte. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

